発酵器PF101
| 製品名/品番 | 発酵器PF101 |
| 価格 | 37,900円(税込 39,795円) |
| 内容 |
発酵器本体/加湿皿(8号バット)1個/ 棚板3枚/収納袋2枚/アース線/取扱説明書/ 庫内温度安定プレート |
| タイマー | 1分~6時間 |
| 温度設定範囲 | 24~41℃ ※室温以下にはなりません |
| 庫内温度表示 | 10~45℃(10℃未満「Lo」・46度以上「Hi) |
| 安全装置 | 電流・温度ヒューズ、サーミスター |
| 外形寸法 |
組み立て時:495×422×445mm 保管時:495×398×206mm |
| 重量 | 約7kg |
| コード長 | 約1.8m |
| 電源 | 交流100V 50/60Hz共用 |
| 消費電力 | 120W |
| 発売日 | 2010年9月 |
| 生産国 | 日本 |
| 保証期間 | お買い上げから1年間 |
こちらの商品は販売終了致しました。
434×348×360mm(幅×奥行き×高さ)の広い庫内はほとんどの家庭用オーブントレーがそのまま入り、2斤型の食パンが一度に6本も入ります。
使用後は庫内を乾燥させるためにドアを半開きで固定できる「乾燥ポジション」で、イヤなカビ対策もばっちり!
高精度温度センサーとマイコン制御の組み合わせで温度管理を行うので、1年を通じて安定した生地作りをお手伝いします。
<営業日カレンダー>
※色の付いている日は休業日です
| 2012年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012年6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2012年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
















